Burzy
Porovnanie cien, spreadov a kde kúpiť kryptomeny zo Slovenska a Česka.
Porovnanie búrz
| Burza | Pár | Bid | Ask | Posledná cena | Spread | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | BTC-EUR | 56 079,71 € | 56 079,72 € | 56 079,71 € | 0.01 € | … |
| binance | ETH-EUR | 1 591,21 € | 1 591,22 € | 1 590,50 € | 0.01 € | … |
| coinbase | BTC-EUR | 56 085,59 € | 56 088,71 € | 56 088,71 € | 3.12 € | … |
| coinbase | ETH-EUR | 1 591,19 € | 1 591,25 € | 1 591,03 € | 0.06 € | … |
| kraken | BTC-EUR | 56 085,40 € | 56 085,50 € | 56 085,50 € | 0.10 € | … |
| kraken | ETH-EUR | 1 591,17 € | 1 591,26 € | 1 591,13 € | 0.09 € | … |
Kde kúpiť Bitcoin
Kniha objednávok
?
Spread0.000%
Aktualizované: …
Nákupné príkazy (Bids)
Ceny, za ktoré chcú kupujúci kupovať BTC
| # | Cena (EUR) | BTC | Kumulatívne |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 078,38 € | 0.015260 | 0.0153 |
| 2 | 56 076,39 € | 0.011940 | 0.0272 |
| 3 | 56 076,36 € | 0.040000 | 0.0672 |
| 4 | 56 074,66 € | 0.000140 | 0.0673 |
| 5 | 56 072,00 € | 0.010100 | 0.0774 |
Predajné príkazy (Asks)
Ceny, za ktoré chcú predávajúci predávať BTC
| # | Cena (EUR) | BTC | Kumulatívne |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 078,39 € | 0.015090 | 0.0151 |
| 2 | 56 079,85 € | 0.007810 | 0.0229 |
| 3 | 56 081,10 € | 0.012820 | 0.0357 |
| 4 | 56 081,11 € | 0.042940 | 0.0787 |
| 5 | 56 081,29 € | 0.000140 | 0.0788 |