Porovnanie búrz

Burza Pár Bid Ask Posledná cena Spread Aktualizácia
binance BTC-EUR 64 034,94 € 64 034,95 € 64 026,61 € 0.01 € Aktualizácia: práve teraz
binance ETH-EUR 1 741,79 € 1 741,80 € 1 741,50 € 0.01 € Aktualizácia: práve teraz
coinbase BTC-EUR 64 025,41 € 64 033,43 € 64 014,14 € 8.02 € Aktualizácia: práve teraz
coinbase ETH-EUR 1 741,63 € 1 741,91 € 1 741,76 € 0.28 € Aktualizácia: práve teraz
kraken BTC-EUR 64 027,10 € 64 032,50 € 64 025,80 € 5.40 € Aktualizácia: práve teraz
kraken ETH-EUR 1 741,66 € 1 741,88 € 1 741,42 € 0.22 € Aktualizácia: práve teraz

Kde kúpiť Bitcoin

Kniha objednávok — Kraken BTC-EUR

Nákupné príkazy (Bids)

# Cena (EUR) Množstvo (BTC)
1 64 049,20 € 0.001000
2 64 049,10 € 0.002000
3 64 049,00 € 0.084000
4 64 048,90 € 0.084000
5 64 048,00 € 0.202000

Predajné príkazy (Asks)

# Cena (EUR) Množstvo (BTC)
1 64 056,30 € 0.011000
2 64 059,40 € 0.020000
3 64 059,60 € 0.336000
4 64 061,90 € 0.054000
5 64 064,40 € 0.011000