Burzy
Porovnanie cien, spreadov a kde kúpiť kryptomeny zo Slovenska a Česka.
Porovnanie búrz
| Burza | Pár | Bid | Ask | Posledná cena | Spread | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | BTC-EUR | 74 095,84 € | 74 098,09 € | 74 110,57 € | 2.25 € | … |
| binance | ETH-EUR | 2 236,63 € | 2 236,64 € | 2 237,33 € | 0.01 € | … |
| coinbase | BTC-EUR | 74 103,37 € | 74 109,96 € | 74 104,15 € | 6.59 € | … |
| coinbase | ETH-EUR | 2 236,79 € | 2 237,06 € | 2 236,82 € | 0.27 € | … |
| kraken | BTC-EUR | 74 105,90 € | 74 106,00 € | 74 114,30 € | 0.10 € | … |
| kraken | ETH-EUR | 2 236,77 € | 2 236,78 € | 2 237,06 € | 0.01 € | … |
Kde kúpiť Bitcoin
Kniha objednávok
?
Spread0.000%
Aktualizované: …
Nákupné príkazy (Bids)
Ceny, za ktoré chcú kupujúci kupovať BTC
| # | Cena (EUR) | BTC | Kumulatívne |
|---|---|---|---|
| 1 | 74 119,80 € | 0.009060 | 0.0091 |
| 2 | 74 112,58 € | 0.008000 | 0.0171 |
| 3 | 74 112,57 € | 0.020790 | 0.0378 |
| 4 | 74 111,73 € | 0.006030 | 0.0439 |
| 5 | 74 110,62 € | 0.000110 | 0.0440 |
Predajné príkazy (Asks)
Ceny, za ktoré chcú predávajúci predávať BTC
| # | Cena (EUR) | BTC | Kumulatívne |
|---|---|---|---|
| 1 | 74 119,81 € | 0.029330 | 0.0293 |
| 2 | 74 126,78 € | 0.012130 | 0.0415 |
| 3 | 74 126,79 € | 0.020260 | 0.0617 |
| 4 | 74 127,24 € | 0.020250 | 0.0820 |
| 5 | 74 128,65 € | 0.000110 | 0.0821 |