Burzy
Porovnanie cien, spreadov a kde kúpiť kryptomeny zo Slovenska a Česka.
Porovnanie búrz
| Burza | Posledná cena | Spread |
|---|---|---|
| binance | 64 026,61 € | 0.01 € |
| binance | 1 741,50 € | 0.01 € |
| coinbase | 64 014,14 € | 8.02 € |
| coinbase | 1 741,76 € | 0.28 € |
| kraken | 64 025,80 € | 5.40 € |
| kraken | 1 741,42 € | 0.22 € |
Kde kúpiť Bitcoin
Kniha objednávok — Kraken BTC-EUR
Nákupné príkazy (Bids)
| # | Cena (EUR) | Množstvo (BTC) |
|---|---|---|
| 1 | 64 049,20 € | 0.001000 |
| 2 | 64 049,10 € | 0.002000 |
| 3 | 64 049,00 € | 0.084000 |
| 4 | 64 048,90 € | 0.084000 |
| 5 | 64 048,00 € | 0.202000 |
Predajné príkazy (Asks)
| # | Cena (EUR) | Množstvo (BTC) |
|---|---|---|
| 1 | 64 056,30 € | 0.011000 |
| 2 | 64 059,40 € | 0.020000 |
| 3 | 64 059,60 € | 0.336000 |
| 4 | 64 061,90 € | 0.054000 |
| 5 | 64 064,40 € | 0.011000 |