Burzy
Porovnanie cien, spreadov a kde kúpiť kryptomeny zo Slovenska a Česka.
Porovnanie búrz
| Burza | Pár | Bid | Ask | Posledná cena | Spread | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | BTC-EUR | 67 279,00 € | 67 279,01 € | 67 277,93 € | 0.01 € | … |
| binance | ETH-EUR | 2 119,07 € | 2 119,08 € | 2 118,57 € | 0.01 € | … |
| coinbase | BTC-EUR | 67 279,77 € | 67 279,78 € | 67 279,78 € | 0.01 € | … |
| coinbase | ETH-EUR | 2 118,98 € | 2 119,31 € | 2 118,82 € | 0.33 € | … |
| kraken | BTC-EUR | 67 279,80 € | 67 279,90 € | 67 279,90 € | 0.10 € | … |
| kraken | ETH-EUR | 2 118,84 € | 2 118,85 € | 2 118,75 € | 0.01 € | … |
Kde kúpiť Bitcoin
Kniha objednávok
?
Spread0.000%
Aktualizované: …
Nákupné príkazy (Bids)
Ceny, za ktoré chcú kupujúci kupovať BTC
| # | Cena (EUR) | BTC | Kumulatívne |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 279,00 € | 0.012170 | 0.0122 |
| 2 | 67 277,92 € | 0.006370 | 0.0185 |
| 3 | 67 275,78 € | 0.000260 | 0.0188 |
| 4 | 67 272,91 € | 0.011940 | 0.0307 |
| 5 | 67 272,90 € | 0.040000 | 0.0707 |
Predajné príkazy (Asks)
Ceny, za ktoré chcú predávajúci predávať BTC
| # | Cena (EUR) | BTC | Kumulatívne |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 279,01 € | 0.017550 | 0.0175 |
| 2 | 67 280,00 € | 0.230240 | 0.2478 |
| 3 | 67 281,93 € | 0.020000 | 0.2678 |
| 4 | 67 285,14 € | 0.000260 | 0.2681 |
| 5 | 67 285,75 € | 0.000120 | 0.2682 |