Burzy
Porovnanie cien, spreadov a kde kúpiť kryptomeny zo Slovenska a Česka.
Porovnanie búrz
| Burza | Pár | Bid | Ask | Posledná cena | Spread | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | BTC-EUR | 56 773,44 € | 56 773,45 € | 56 768,40 € | 0.01 € | … |
| binance | ETH-EUR | 1 539,01 € | 1 539,02 € | 1 539,26 € | 0.01 € | … |
| coinbase | BTC-EUR | 56 763,50 € | 56 770,12 € | 56 761,35 € | 6.62 € | … |
| coinbase | ETH-EUR | 1 538,79 € | 1 539,18 € | 1 538,56 € | 0.39 € | … |
| kraken | BTC-EUR | 56 755,40 € | 56 755,50 € | 56 755,40 € | 0.10 € | … |
| kraken | ETH-EUR | 1 538,53 € | 1 538,67 € | 1 538,18 € | 0.14 € | … |
Kde kúpiť Bitcoin
Kniha objednávok
?
Spread0.000%
Aktualizované: …
Nákupné príkazy (Bids)
Ceny, za ktoré chcú kupujúci kupovať BTC
| # | Cena (EUR) | BTC | Kumulatívne |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 732,15 € | 0.016810 | 0.0168 |
| 2 | 56 732,14 € | 0.007590 | 0.0244 |
| 3 | 56 727,00 € | 0.022810 | 0.0472 |
| 4 | 56 726,99 € | 0.041760 | 0.0890 |
| 5 | 56 725,53 € | 0.040000 | 0.1290 |
Predajné príkazy (Asks)
Ceny, za ktoré chcú predávajúci predávať BTC
| # | Cena (EUR) | BTC | Kumulatívne |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 732,16 € | 0.017580 | 0.0176 |
| 2 | 56 733,09 € | 0.000140 | 0.0177 |
| 3 | 56 733,39 € | 0.008360 | 0.0261 |
| 4 | 56 733,40 € | 0.007590 | 0.0337 |
| 5 | 56 735,34 € | 0.020420 | 0.0541 |