Kryptomenový trh
Top 250 kryptomien podľa trhovej kapitalizácie
Trhová kap. (spolu)2,37 B €
Objem 24h154,09 mld €
BTC dominancia59.2 %
ETH dominancia11.1 %
Rast / Pokles (24h)98 ▲ / 150 ▼
| # ↑ | Meno | Cena ↕ | 24h % ↕ | 7d % ↕ | 7d graf | Trhová kap. ↕ | Objem 24h ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▸ | 68 678,00 € | -2,32 % | +2,2 % | 1,38 B € | 33,63 mld € | ||
| 2 | ▸ | 2 115,28 € | -2,28 % | +0,3 % | 258,07 mld € | 15,10 mld € | ||
| 3 | ▸ | 0,861 € | +0,12 % | 0 % | 157,89 mld € | 61,75 mld € | ||
| 4 | ▸ | 620,38 € | -0,4 % | +3,6 % | 82,60 mld € | 928,34 mil € | ||
| 5 | ▸ | 1,21 € | -4,58 % | +0,8 % | 75,80 mld € | 2,96 mld € | ||
| 6 | ▸ | 0,8609 € | +0,11 % | 0 % | 63,93 mld € | 16,87 mld € | ||
| 7 | ▸ | 87,65 € | -3,16 % | -2,9 % | 51,29 mld € | 3,20 mld € | ||
| 8 | ▸ | 0,2856 € | +0,19 % | -2,3 % | 27,11 mld € | 362,67 mil € | ||
| 9 | ▸ | 0,8888 € | -0,23 % | -0,3 % | 19,78 mld € | 302,11 mil € | ||
| 10 | ▸ | 73,15 € | -0,97 % | +5,3 % | 16,27 mld € | 1,28 mld € | ||
| 11 | ▸ | 895,75 € | +7,71 % | +29,3 % | 15,14 mld € | 1,16 mld € | ||
| 12 | ▸ | 0,073 € | -4,98 % | -0,4 % | 11,36 mld € | 809,74 mil € | ||
| 13 | ▸ | 0,0143 € | -3,19 % | -6,1 % | 10,13 mld € | 34,54 mil € | ||
| 14 | ▸ | 455,39 € | +0,64 % | +12,2 % | 8,56 mld € | 189,47 mil € | ||
| 15 | ▸ | 0,8608 € | +0,1 % | 0 % | 8,42 mld € | 152,99 mil € | ||
| 16 | ▸ | 10,08 € | -1,03 % | +1,7 % | 7,54 mld € | 424,01 mil € | ||
| 17 | ▸ | 63,07 € | -1,8 % | +1,8 % | 7,44 mld € | 101,21 mil € | ||
| 18 | ▸ | 7,96 € | -0,76 % | -2 % | 7,32 mld € | 270 tis € | ||
| 19 | ▸ | 0,184 € | -3,82 % | +4,9 % | 6,90 mld € | 557,02 mil € | ||
| 20 | ▸ | 0,1546 € | -4,31 % | +0,1 % | 5,37 mld € | 131,17 mil € | ||
| 21 | ▸ | 218,04 € | -2,25 % | +2,1 % | 4,38 mld € | 136,91 mil € | ||
| 22 | ▸ | 0,8608 € | +0,12 % | 0 % | 3,95 mld € | 345,15 mil € | ||
| 23 | ▸ | 0,8608 € | +0,1 % | 0 % | 3,72 mld € | 85,64 mil € | ||
| 24 | ▸ | 0,8607 € | +0,12 % | 0 % | 3,65 mld € | 1,25 mld € | ||
| 25 | ▸ | 0,0913 € | -5,05 % | -3,6 % | 3,61 mld € | 8,75 mil € | ||
| 26 | ▸ | 43,62 € | -1,8 % | +2,8 % | 3,38 mld € | 198,24 mil € | ||
| 27 | ▸ | 1,20 € | +1,39 % | +0,8 % | 3,33 mld € | 35,21 mil € | ||
| 28 | ▸ | 5,33 € | -0,44 % | +40,5 % | 3,32 mld € | 760,35 mil € | ||
| 29 | ▸ | 0,0666 € | -2,74 % | +1,6 % | 2,92 mld € | 54,33 mil € | ||
| 30 | ▸ | 0,861 € | +0,09 % | 0 % | 2,79 mld € | 2,10 mld € | ||
| 31 |