Kryptomenový trh
Top 250 kryptomien podľa trhovej kapitalizácie
Trhová kap. (spolu)1,98 B €
Objem 24h63,53 mld €
BTC dominancia56.2 %
ETH dominancia9.6 %
Rast / Pokles (24h)65 ▲ / 180 ▼
| # ↑ | Meno | Cena ↕ | 24h % ↕ | 7d % ↕ | 7d graf | Trhová kap. ↕ | Objem 24h ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▸ | 56 050,00 € | -0,43 % | +2,26 % | 1,12 B € | 17,13 mld € | ||
| 2 | ▸ | 1 590,71 € | -0,39 % | +2,62 % | 191,96 mld € | 5,16 mld € | ||
| 3 | ▸ | 0,8747 € | -0,08 % | +0,12 % | 161,22 mld € | 26,90 mld € | ||
| 4 | ▸ | 506,83 € | -0,28 % | -0,99 % | 68,31 mld € | 408,14 mil € | ||
| 5 | ▸ | 0,8751 € | -0,09 % | +0,1 % | 64,22 mld € | 5,35 mld € | ||
| 6 | ▸ | 0,961 € | -1,56 % | -3,23 % | 60,02 mld € | 620,60 mil € | ||
| 7 | ▸ | 67,66 € | -0,98 % | -4,82 % | 39,40 mld € | 1,17 mld € | ||
| 8 |