Kryptomenový trh
Top 250 kryptomien podľa trhovej kapitalizácie
Trhová kap. (spolu)1,99 B €
Objem 24h155,38 mld €
BTC dominancia56.4 %
ETH dominancia9.2 %
Rast / Pokles (24h)88 ▲ / 161 ▼
| # ↑ | Meno | Cena ↕ | 24h % ↕ | 7d % ↕ | 7d graf | Trhová kap. ↕ | Objem 24h ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▸ | 56 557,00 € | -1,41 % | +4,95 % | 1,13 B € | 26,17 mld € | ||
| 2 | ▸ | 1 533,52 € | -1,9 % | +6,22 % | 185,10 mld € | 14,96 mld € | ||
| 3 | ▸ | 0,8613 € | +0,07 % | -0,32 % | 160,67 mld € | 80,37 mld € | ||
| 4 | ▸ | 521,82 € | -3,59 % | +1,38 % | 70,35 mld € | 976,63 mil € | ||
| 5 | ▸ | 1,04 € | -2,79 % | +3,94 % | 64,64 mld € | 2,55 mld € | ||
| 6 | ▸ | 0,8618 € | +0,06 % | -0,28 % | 64,68 mld € | 11,20 mld € | ||
| 7 | ▸ | 62,82 € | -1,19 % | +10,05 % | 36,43 mld € | 2,51 mld € | ||
| 8 | ▸ | 0,2729 € | -0,67 % | -2,26 % | 25,87 mld € | 495,08 mil € | ||
| 9 | ▸ | 0,8857 € | +1,37 % | -0,24 % | 16,73 mld € | 18,76 mil € | ||
| 10 | ▸ | 63,43 € | +9,01 % | +20,29 % | 14,12 mld € | 2,15 mld € | ||
| 11 | ▸ | 0,0746 € | -3,26 % | +0,91 % | 11,55 mld € | 761,82 mil € | ||
| 12 | ▸ | 0,8617 € | +0,06 % | -0,24 % | 8,88 mld € | 31,48 mil € | ||
| 13 | ▸ | 8,39 € | -0,16 % | +2,17 % | 7,72 mld € | 273 tis € | ||
| 14 | ▸ | 0,012 € | +2,29 % | +6,56 % | 7,45 mld € | 37,43 mil € | ||
| 15 | ▸ | 426,14 € | -7,18 % | +4,33 % | 7,16 mld € | 705,51 mil € | ||
| 16 | ▸ | 0,1902 € | +3,05 % | +9,61 % | 6,42 mld € | 897,35 mil € | ||
| 17 | ▸ | 0,15 € | -7,07 % | +3,54 % | 5,58 mld € | 443,00 mil € | ||
| 18 | ▸ | 46,45 € | -1,26 % | +20,79 % | 5,49 mld € | 80,58 mil € | ||
| 19 | ▸ | 0,1408 € | -2,28 % | -2,67 % | 5,47 mld € | 10,68 mil € | ||
| 20 | ▸ | 287,72 € | -2,88 % | +3,31 % | 5,40 mld € | 165,25 mil € | ||
| 21 | ▸ | 7,03 € | -3,38 % | +2,67 % | 5,11 mld € | 218,27 mil € | ||
| 22 | ▸ | 0,862 € | +0 % | -0,21 % | 3,88 mld € | 1,25 mld € | ||
| 23 | ▸ | 0,8614 € | +0,05 % | -0,27 % | 3,87 mld € | 38,24 mil € | ||
| 24 | ▸ | 1,44 € | -7,32 % | -4,63 % | 3,86 mld € | 8,55 mil € | ||
| 25 | ▸ | 186,08 € | -5,13 % | +4,59 % | 3,73 mld € | 212,53 mil € | ||
| 26 | ▸ | 0,8618 € | +0,06 % | -0,25 % | 3,62 mld € | 158,51 mil € | ||
| 27 | ▸ | 2,69 € | +3,88 % | +4,71 % | 3,52 mld € | 8,32 mil € | ||
| 28 | ▸ | 11,25 € | +31,93 % | +25,56 % | 3,53 mld € | 39,19 mil € | ||
| 29 | ▸ | 0,0697 € | -2,8 % | +0,28 % | 3,03 mld € | 85,72 mil € | ||
| 30 | ▸ | 38,62 € | -2,15 % | +4,96 % | 2,98 mld € | 240,37 mil € | ||
| 31 | ▸ | 0,6724 € | -4,31 % | +2,96 % | 2,71 mld € | 347,25 mil € | ||
| 32 | ▸ | 0,9689 € | — | 0 % | — | 2,64 mld € | 484 tis € | |
| 33 | ▸ | 2,01 € | -7,77 % | +6,84 % | 2,61 mld € | 478,67 mil € | ||
| 34 | ▸ | 0,00000427 € | -3,22 % | +5,38 % | 2,52 mld € | 80,32 mil € | ||
| 35 | ▸ | 5,83 € | -2,6 % | +0,39 % | 2,52 mld € | 198,06 mil € | ||
| 36 | ▸ | 0,8621 € | +0,08 % | -0,2 % | 2,36 mld € | 55,49 mil € | ||
| 37 | ▸ | 0,0522 € | -3,4 % | -1,18 % | 2,34 mld € | 9,05 mil € | ||
| 38 | ▸ | 0,862 € | +0,08 % | -0,29 % | 2,34 mld € | 62,86 mil € | ||
| 39 | ▸ | 3 709,42 € | -0,78 % | -0,59 % | 2,27 mld € | 162,70 mil € | ||
| 40 | ▸ | 218,95 € | -7,03 % | +17,5 % | 2,10 mld € | 237,26 mil € | ||
| 41 | ▸ | 0,8623 € | +0,09 % | -0,27 % | 2,06 mld € | — | ||
| 42 | ▸ | 0,5491 € | +4,43 % | +21,05 % | 1,87 mld € | 1,27 mld € | ||
| 43 | ▸ | 0,9913 € | +1,64 % | +1,76 % | 1,88 mld € | 1,07 mil € | ||
| 44 | ▸ | 3 717,45 € | -0,77 % | -0,64 % | 1,70 mld € | 98,87 mil € | ||
| 45 | ▸ | 0,0521 € | -1,3 % | +9,25 % | 1,67 mld € | 44,19 mil € | ||
| 46 | ▸ | 0,488 € | -1,43 % | +4,71 % | 1,61 mld € | 25,15 mil € | ||
| 47 | ▸ | 2,55 € | +9,63 % | +16,98 % | 1,59 mld € | 404,07 mil € | ||
| 48 | ▸ | 0,3188 € | -5,31 % | +0,68 % | 1,55 mld € | 153,00 mil € | ||
| 49 | ▸ | 0,5633 € | +0,44 % | +4,6 % | 1,51 mld € | 104,61 mil € | ||
| 50 | ▸ | 0,8592 € | -3,26 % | +2,73 % | 1,45 mld € | 95,28 mil € | ||
| 51 | ▸ | 0,862 € | +0,04 % | -0,29 % | 1,42 mld € | 80,96 mil € | ||
| 52 | ▸ | 64,40 € | -2,3 % | +2,81 % | 1,35 mld € | 14,43 mil € | ||
| 53 | ▸ | 0,00000145 € | -1,31 % | -2,83 % | 1,31 mld € | 16,80 mil € | ||
| 54 | ▸ | 0,1168 € | +0,04 % | +4,86 % | 1,26 mld € | 9,88 mil € | ||
| 55 | ▸ | 0,8562 € | -0,12 % | -0,41 % | 1,26 mld € | 943 tis € | ||
| 56 | ▸ | 0,8613 € | +0,04 % | -0,26 % | 1,17 mld € | 51,82 mil € | ||
| 57 | ▸ | 0,0489 € | -1,43 % | +0,05 % | 1,14 mld € | 10,55 mil € | ||
| 58 | ▸ | 2,05 € | -5,42 % | +1,78 % | 1,14 mld € | 78,99 mil € | ||
| 59 | ▸ | 0,8611 € | +0,05 % | -0,23 % | 1,14 mld € | 3,95 mil € | ||
| 60 | ▸ | 1,58 € | +0,29 % | +0,29 % | 1,10 mld € | 13,63 mil € | ||
| 61 | ▸ | 1,68 € | -1,2 % | +5,64 % | 1,09 mld € | 10,57 mil € | ||
| 62 | ▸ | 0,00000251 € | -2,9 % | +4,01 % | 1,06 mld € | 181,43 mil € | ||
| 63 | ▸ | 6,28 € | -2,39 % | +3,21 % | 986,19 mil € | 36,61 mil € | ||
| 64 | ▸ | 63,17 € | -3,57 % | +17,1 % | 959,23 mil € | 162,98 mil € | ||
| 65 | ▸ | 61,96 € | +1,17 % | +8,89 % | 901,09 mil € | 9,76 mil € | ||
| 66 | ▸ | 1,70 € | -1,24 % | +12,89 % | 873,44 mil € | 31,31 mil € | ||
| 67 | ▸ | 0,8617 € | +0,05 % | -0,26 % | 870,48 mil € | 5,89 mil € | ||
| 68 | ▸ | 92,31 € | +0,18 % | -0,13 % | 841,14 mil € | — | ||
| 69 | ▸ | 6,15 € | -3,02 % | +11,15 % | 828,28 mil € | 2,42 mil € | ||
| 70 | ▸ | 9,58 € | +0,1 % | -0,17 % | 816,23 mil € | — | ||
| 71 | ▸ | 1,05 € | +0,01 % | +0,04 % | 812,03 mil € | — | ||
| 72 | ▸ | 0,8616 € | +0,03 % | -0,25 % | 789,25 mil € | 6,56 mil € | ||
| 73 | ▸ | 0,0282 € | -1,29 % | +4,3 % | 777,13 mil € | 11,51 mil € | ||
| 74 | ▸ | 1,49 € | -6,24 % | +4,13 % | 770,93 mil € | 54,06 mil € | ||
| 75 | ▸ | 16,14 € | +0,84 % | -14,76 % | 754,53 mil € | 10,68 mil € | ||
| 76 | ▸ | 0,9542 € | +0,09 % | -0,22 % | 748,00 mil € | — | ||
| 77 | ▸ | 0,0311 € | +2,66 % | +16,17 % | 734,53 mil € | 15,16 mil € | ||
| 78 | ▸ | 0,0803 € | -2,54 % | +0,78 % | 716,97 mil € | 34,92 mil € | ||
| 79 | ▸ | 0,0667 € | -1,31 % | +2,04 % | 711,23 mil € | 25,27 mil € | ||
| 80 | ▸ | 0,7025 € | -1,98 % | +5,27 % | 702,53 mil € | 4,02 mil € | ||
| 81 | ▸ | 2,50 € | -26,65 % | -35,81 % | 706,72 mil € | 53,35 mil € | ||
| 82 | ▸ | 0,073 € | -4,53 % | +1,84 % | 679,76 mil € | 136,49 mil € | ||
| 83 | ▸ | 5,88 € | -0,99 % | +6,24 % | 626,30 mil € | 3,64 mil € | ||
| 84 | ▸ | 12,93 € | -9,88 % | -6,97 % | 607,55 mil € | 42,72 mil € | ||
| 85 | ▸ | 0,0697 € | +3,86 % | -3,06 % | 595,14 mil € | 24,85 mil € | ||
| 86 | ▸ | 0,8948 € | +0,08 % | -0,17 % | 590,26 mil € | — | ||
| 87 | ▸ | 0,5794 € | -3,72 % | -3,55 % | 579,41 mil € | 12,80 mil € | ||
| 88 | ▸ | 0,00670479 € | -4,1 % | +8,95 % | 573,16 mil € | 4,67 mil € | ||
| 89 | ▸ | 0,1668 € | -0,72 % | +22,68 % | 553,96 mil € | 38,71 mil € | ||
| 90 | ▸ | 0,0692 € | -2 % | +1,11 % | 536,06 mil € | 6,11 mil € | ||
| 91 | ▸ | 0,6719 € | -4,21 % | +0,81 % | 531,23 mil € | 64,10 mil € | ||
| 92 | ▸ | 0,0261 € | -1,74 % | -5,13 % | 519,67 mil € | 10,20 mil € | ||
| 93 | ▸ | 0,8611 € | +0,09 % | -0,33 % | 515,77 mil € | 17,70 mil € | ||
| 94 | ▸ | 4,91 € | +0,86 % | -1,92 % | 491,36 mil € | 158,21 mil € | ||
| 95 | ▸ | 0,0289 € | -1,38 % | +5,72 % | 481,29 mil € | 27,20 mil € | ||
| 96 | ▸ | 0,861 € | +0,08 % | -0,23 % | 476,65 mil € | 1,34 mil € | ||
| 97 | ▸ | 0,8616 € | +0,03 % | -0,23 % | 472,85 mil € | 9,36 mil € | ||
| 98 | ▸ | 0,5673 € | -6,68 % | -2,02 % | 472,30 mil € | 47,62 mil € | ||
| 99 | ▸ | 1,01 € | +0,01 % | +0,04 % | 458,95 mil € | — | ||
| 100 | ▸ | 0,0726 € | -5,61 % | +3,25 % | 454,01 mil € | 41,71 mil € | ||
| 101 | ▸ | 0,0013014 € | -6,67 % | -3,19 % | 452,45 mil € | 41,27 mil € | ||
| 102 | ▸ | 0,0115 € | +0,52 % | +1,45 % | 449,92 mil € | 6 tis € | ||
| 103 | ▸ | 0,8615 € | +0,07 % | -0,29 % | 437,84 mil € | 727 tis € | ||
| 104 | ▸ | 0,0078896 € | -5,29 % | -8,36 % | 427,99 mil € | 3 tis € | ||
| 105 | ▸ | 0,8603 € | +0,11 % | -0,31 % | 425,48 mil € | 16,55 mil € | ||
| 106 | ▸ | 99,65 € | +0,1 % | -0,17 % | 412,97 mil € | 0 € | ||
| 107 | ▸ | 32,10 € | -5,96 % | -0,33 % | 409,03 mil € | 54,84 mil € | ||
| 108 | ▸ | 3,23 € | +0,82 % | +0,16 % | 404,72 mil € | 4,53 mil € | ||
| 109 | ▸ | 0,1774 € | -6,17 % | -0,36 % | 400,95 mil € | 74,74 mil € | ||
| 110 | ▸ | 1,20 € | -1,63 % | +4,77 % | 387,71 mil € | 25,01 mil € | ||
| 111 | ▸ | 1,62 € | -6,45 % | +11,82 % | 383,79 mil € | 119,55 mil € | ||
| 112 | ▸ | 1,00 € | +0,06 % | +0,11 % | 382,51 mil € | 26,87 mil € | ||
| 113 | ▸ | 0,00444156 € | -1,93 % | +4,85 % | 382,15 mil € | 12,22 mil € | ||
| 114 | ▸ | 0,1636 € | -4,22 % | +0,83 % | 381,73 mil € | 17,08 mil € | ||
| 115 | ▸ | 0,00605108 € | -2,67 % | +3,05 % | 380,80 mil € | 87,83 mil € | ||
| 116 | ▸ | 0,376 € | +23,38 % | +114,48 % | 375,53 mil € | 34,26 mil € | ||
| 117 | ▸ | 1,48 € | +1,69 % | +7,69 % | 371,42 mil € | 55,12 mil € | ||
| 118 | ▸ | 0,3879 € | +4,4 % | +32,94 % | 369,54 mil € | 52,63 mil € | ||
| 119 | ▸ | 0,2178 € | -25,37 % | +28,36 % | 399,47 mil € | 67,28 mil € | ||
| 120 | ▸ | 0,00000404 € | -7,63 % | +6,24 % | 355,56 mil € | 47,01 mil € | ||
| 121 | ▸ | 0,5341 € | -6,3 % | +6,16 % | 351,34 mil € | 65,49 mil € | ||
| 122 | ▸ | 0,8241 € | -0,3 % | -1,7 % | 346,20 mil € | 2,67 mil € | ||
| 123 | ▸ | 0,8986 € | +0,07 % | -0,15 % | 339,42 mil € | 6,57 mil € | ||
| 124 | ▸ | 0,69 € | +6,36 % | +25,61 % | 332,38 mil € | 311,17 mil € | ||
| 125 | ▸ | 0,00005993 € | -5,75 % | -3,21 % | 330,79 mil € | 14,13 mil € | ||
| 126 | ▸ | 0,3317 € | +10,58 % | +26,29 % | 308,92 mil € | 38,01 mil € | ||
| 127 | ▸ | 0,2033 € | -1,89 % | +17,99 % | 310,11 mil € | 58,27 mil € | ||
| 128 | ▸ | 0,0455 € | -4,78 % | +9,31 % | 306,47 mil € | 30,93 mil € | ||
| 129 | ▸ | 0,8605 € | +0,04 % | -0,16 % | 303,33 mil € | 55,64 mil € | ||
| 130 | ▸ | 0,1634 € | -4,25 % | +4,03 % | 302,52 mil € | 10,70 mil € | ||
| 131 | ▸ | 0,0368 € | -2,79 % | -3,53 % | 301,79 mil € | 7,08 mil € | ||
| 132 | ▸ | 0,3226 € | -1,2 % | +13,9 % | 300,39 mil € | 44,83 mil € | ||
| 133 | ▸ | 119,90 € | +0,01 % | +0,09 % | 286,11 mil € | 110 tis € | ||
| 134 | ▸ | 0,0145 € | -1,17 % | -2,88 % | 278,67 mil € | 53,21 mil € | ||
| 135 | ▸ | 0,0334 € | -6,57 % | +23,64 % | 262,92 mil € | 17,40 mil € | ||
| 136 | ▸ | 0,29 € | -6,52 % | +9,57 % | 256,04 mil € | 25,44 mil € | ||
| 137 | ▸ | 0,1017 € | -0,55 % | -5,49 % | 254,23 mil € | 6,43 mil € | ||
| 138 | ▸ | 0,8623 € | +0,32 % | +0,28 % | 265,41 mil € | 2,81 mil € | ||
| 138 | ▸ | 0,9778 € | -4,78 % | +33,41 % | 246,76 mil € | 93,37 mil € | ||
| 139 | ▸ | 0,3941 € | -2,33 % | +31,97 % | 241,48 mil € | 30,88 mil € | ||
| 140 | ▸ | 0,1137 € | -10,71 % | -24,43 % | 240,02 mil € | 5,40 mil € | ||
| 141 | ▸ | 90,90 € | -3,94 % | +9,24 % | 239,75 mil € | 1,82 mil € | ||
| 142 | ▸ | 0,0197 € | -0,67 % | +8,85 % | 232,87 mil € | 28,71 mil € | ||
| 143 | ▸ | 0,00000023 € | -0,85 % | -0,61 % | 227,73 mil € | 6,96 mil € | ||
| 144 | ▸ | 60,28 € | -1,09 % | +2,12 % | 227,68 mil € | 335 tis € | ||
| 145 | ▸ | 0,00000023 € | -0,74 % | -0,24 % | 226,86 mil € | 6,35 mil € | ||
| 146 | ▸ | 0,2062 € | -1,71 % | -1,58 % | 224,48 mil € | 9,09 mil € | ||
| 147 | ▸ | 0,00228016 € | -4,91 % | +7,13 % | 223,47 mil € | 12,57 mil € | ||
| 148 | ▸ | 0,0209 € | -6,02 % | -12,14 % | 217,60 mil € | 70,95 mil € | ||
| 149 | ▸ | 10,76 € | -3,2 % | +4,62 % | 215,65 mil € | 8,40 mil € | ||
| 150 | ▸ | 0,0000223 € | -4,65 % | +5,68 % | 215,21 mil € | 18,89 mil € | ||
| 151 | ▸ | 0,8618 € | +0,05 % | -0,26 % | 215,48 mil € | 114,31 mil € | ||
| 152 | ▸ | 0,00422868 € | -6,94 % | +4,16 % | 209,11 mil € | 12,52 mil € | ||
| 153 | ▸ | 0,0399 € | -2,15 % | +2,72 % | 208,37 mil € | 3,97 mil € | ||
| 154 | ▸ | 0,00218072 € | -4,16 % | +6,47 % | 207,45 mil € | 1,19 mil € | ||
| 155 | ▸ | 13,83 € | -2,79 % | -4,22 % | 207,06 mil € | 18 tis € | ||
| 156 | ▸ | 0,8544 € | -0,12 % | -0,18 % | 206,63 mil € | 1,47 mil € | ||
| 157 | ▸ | 0,2065 € | -5,16 % | -12,39 % | 205,92 mil € | 3,86 mil € | ||
| 158 | ▸ | 0,0592 € | -6,52 % | -6,36 % | 205,27 mil € | 5,17 mil € | ||
| 159 | ▸ | 1,18 € | -2,12 % | +7,21 % | 201,39 mil € | 33,87 mil € | ||
| 160 | ▸ | 0,0308 € | -4,79 % | +5,29 % | 200,68 mil € | 17,29 mil € | ||
| 161 | ▸ | 0,0796 € | -2,81 % | +33,11 % | 199,97 mil € | 104,62 mil € | ||
| 162 | ▸ | 0,092 € | -4,03 % | +10,72 % | 198,08 mil € | 40,74 mil € | ||
| 163 | ▸ | 0,2347 € | -2,44 % | +2,8 % | 197,78 mil € | 26,59 mil € | ||
| 164 | ▸ | 0,8617 € | +0,05 % | -0,22 % | 197,30 mil € | 1,17 mil € | ||
| 165 | ▸ | 0,6696 € | +0,69 % | +23,21 % | 195,56 mil € | 11,63 mil € | ||
| 166 | ▸ | 0,1957 € | -1,77 % | +1,51 % | 195,69 mil € | 67 tis € | ||
| 167 | ▸ | 0,00000092 € | -0,87 % | -1,38 % | 192,37 mil € | 26,92 mil € | ||
| 168 | ▸ | 0,0328 € | -3,39 % | +3,02 % | 192,19 mil € | 6,10 mil € | ||
| 169 | ▸ | 10,80 € | -2,36 % | +1,66 % | 188,53 mil € | 496 tis € | ||
| 170 | ▸ | 0,8475 € | +0,05 % | -0,78 % | 187,01 mil € | 3 € | ||
| 171 | ▸ | 0,0414 € | -4,61 % | +3,86 % | 186,46 mil € | 9,96 mil € | ||
| 172 | ▸ | 55,00 € | -0,84 % | +0,05 % | 185,82 mil € | 34 tis € | ||
| 173 | ▸ | 4,56 € | -1,26 % | +12,48 % | 184,34 mil € | 15,93 mil € | ||
| 174 | ▸ | 0,017 € | -6,13 % | -1,96 % | 183,44 mil € | 11,81 mil € | ||
| 175 | ▸ | 0,0626 € | +0,07 % | -11,79 % | 180,05 mil € | 10,42 mil € | ||
| 176 | ▸ | 0,8614 € | +0,07 % | -0,25 % | 179,05 mil € | 12,76 mil € | ||
| 177 | ▸ | 0,0544 € | -1,28 % | +12,98 % | 178,64 mil € | 5,78 mil € | ||
| 178 | ▸ | 0,8623 € | +0,09 % | -0,2 % | 174,62 mil € | — | ||
| 179 | ▸ | 0,8648 € | +0,49 % | -0,62 % | 166,73 mil € | 135 tis € | ||
| 180 | ▸ | 1,10 € | -0,06 % | +1,89 % | 166,01 mil € | 857 tis € | ||
| 181 | ▸ | 1 918,44 € | -1,87 % | -4,19 % | 162,50 mil € | 9,65 mil € | ||
| 182 | ▸ | 0,9596 € | +0,05 % | +0,02 % | 162,25 mil € | 1,55 mil € | ||
| 183 | ▸ | 0,589 € | -5,33 % | +11,3 % | 161,82 mil € | 11,44 mil € | ||
| 184 | ▸ | 0,8607 € | +0,02 % | -0,32 % | 161,46 mil € | 2,18 mil € | ||
| 185 | ▸ | 0,9717 € | -0,02 % | +1,07 % | 157,48 mil € | 2,99 mil € | ||
| 186 | ▸ | 0,0000026 € | -1,68 % | +6,6 % | 156,18 mil € | 3,53 mil € | ||
| 187 |