Ťažba Bitcoinu
Hashrate siete, mining pooly, obťažnosť a Lightning sieť.
Úprava obťažnosti (retarget)
Obťažnosť sa upravuje každých 2016 blokov (~2 týždne). Kladná zmena = ťažba bude náročnejšia.
Hashrate siete (posledných 30 dní)
Obťažnosť siete (história)
Rozdelenie mining poolov (7 dní)
Centralizácia ťažby
Nakamoto koeficient = počet poolov potrebných na ovládnutie nadpolovičnej väčšiny vyťažených blokov. Čím nižší, tým je ťažba centralizovanejšia.
| # | Pool | Bloky | Podiel | Odhad. hashrate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foundry USA | 233 | 23.85 % | 219.93 EH/s |
| 2 | AntPool | 209 | 21.39 % | 197.27 EH/s |
| 3 | SpiderPool | 113 | 11.57 % | 106.66 EH/s |
| 4 | F2Pool | 111 | 11.36 % | 104.77 EH/s |
| 5 | ViaBTC | 74 | 7.57 % | 69.85 EH/s |
| 6 | MARA Pool | 64 | 6.55 % | 60.41 EH/s |
| 7 | SECPOOL | 48 | 4.91 % | 45.31 EH/s |
| 8 | Luxor | 33 | 3.38 % | 31.15 EH/s |
| 9 | OCEAN | 20 | 2.05 % | 18.88 EH/s |
| 10 | SBI Crypto | 19 | 1.94 % | 17.93 EH/s |
| 11 | Braiins Pool | 16 | 1.64 % | 15.10 EH/s |
| 12 | Binance Pool | 12 | 1.23 % | 11.33 EH/s |
| 13 | Unknown | 10 | 1.02 % | 9.44 EH/s |
| 14 | ULTIMUSPOOL | 8 | 0.82 % | 7.55 EH/s |
| 15 | BTC.com | 3 | 0.31 % | 2.83 EH/s |
| 16 | Innopolis Tech | 2 | 0.20 % | 1.89 EH/s |
| 17 | RedRock Pool | 1 | 0.10 % | 944.32 PH/s |
| 18 | Poolin | 1 | 0.10 % | 944.32 PH/s |
Odhadovaný hashrate = hashrate siete × podiel poolu na vyťažených blokoch (977 blokov za 7 dní).
Príjmy ťažiarov (odhad / deň)
Odhad pri ~144 blokoch denne a odmene 3.125 BTC za blok. Poplatky sú
denný súčet zo siete (blockchain.com), kurz
Halving
Odmena za blok klesne z 3.125 BTC na 1.5625 BTC pri bloku 1 050 000. Halving nastáva každých 210 000 blokov (~4 roky).