Ťažba Bitcoinu
Hashrate siete, mining pooly, obťažnosť a Lightning sieť.
Úprava obťažnosti (retarget)
Obťažnosť sa upravuje každých 2016 blokov (~2 týždne). Kladná zmena = ťažba bude náročnejšia.
Hashrate siete (posledných 30 dní)
Obťažnosť siete (história)
Rozdelenie mining poolov (7 dní)
Centralizácia ťažby
Nakamoto koeficient = počet poolov potrebných na ovládnutie nadpolovičnej väčšiny vyťažených blokov. Čím nižší, tým je ťažba centralizovanejšia.
| # | Pool | Bloky | Podiel | Odhad. hashrate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foundry USA | 243 | 26.41 % | 229.29 EH/s |
| 2 | AntPool | 176 | 19.13 % | 166.07 EH/s |
| 3 | F2Pool | 142 | 15.43 % | 133.99 EH/s |
| 4 | ViaBTC | 86 | 9.35 % | 81.15 EH/s |
| 5 | SpiderPool | 75 | 8.15 % | 70.77 EH/s |
| 6 | MARA Pool | 40 | 4.35 % | 37.74 EH/s |
| 7 | SECPOOL | 37 | 4.02 % | 34.91 EH/s |
| 8 | OCEAN | 25 | 2.72 % | 23.59 EH/s |
| 9 | Luxor | 23 | 2.50 % | 21.70 EH/s |
| 10 | SBI Crypto | 19 | 2.07 % | 17.93 EH/s |
| 11 | Braiins Pool | 14 | 1.52 % | 13.21 EH/s |
| 12 | Binance Pool | 13 | 1.41 % | 12.27 EH/s |
| 13 | Unknown | 12 | 1.30 % | 11.32 EH/s |
| 14 | WhitePool | 5 | 0.54 % | 4.72 EH/s |
| 15 | ULTIMUSPOOL | 3 | 0.33 % | 2.83 EH/s |
| 16 | BTC.com | 3 | 0.33 % | 2.83 EH/s |
| 17 | Poolin | 2 | 0.22 % | 1.89 EH/s |
| 18 | NiceHash | 1 | 0.11 % | 943.60 PH/s |
| 19 | Public Pool | 1 | 0.11 % | 943.60 PH/s |
Odhadovaný hashrate = hashrate siete × podiel poolu na vyťažených blokoch (920 blokov za 7 dní).
Príjmy ťažiarov (odhad / deň)
Odhad pri ~144 blokoch denne a odmene 3.125 BTC za blok. Poplatky sú
denný súčet zo siete (blockchain.com), kurz
Halving
Odmena za blok klesne z 3.125 BTC na 1.5625 BTC pri bloku 1 050 000. Halving nastáva každých 210 000 blokov (~4 roky).